| 行政区划代码 | 行政区划名称 |
|---|---|
| 330324001000 | 东城街道 |
| 330324002000 | 北城街道 |
| 330324003000 | 南城街道 |
| 330324004000 | 江北街道 [已撤销] |
| 330324005000 | 东瓯街道 [已撤销] |
| 330324006000 | 三江街道 |
| 330324007000 | 黄田街道 |
| 330324008000 | 乌牛街道 |
| 330324009000 | 瓯北街道 |
| 330324100000 | 上塘镇 [已撤销] |
| 330324101000 | 瓯北镇 [已撤销] |
| 330324102000 | 桥头镇 |
| 330324103000 | 乌牛镇 [已撤销] |
| 330324104000 | 桥下镇 |
| 330324105000 | 大若岩镇 |
| 330324106000 | 碧莲镇 |
| 330324107000 | 巽宅镇 |
| 330324108000 | 岩头镇 |
| 330324109000 | 枫林镇 |
| 330324110000 | 岩坦镇 |
| 330324111000 | 沙头镇 |
| 330324112000 | 鹤盛镇 |
| 330324113000 | 金溪镇 |
| 330324200000 | 西溪乡 [已撤销] |
| 330324201000 | 徐岙乡 [已撤销] |
| 330324202000 | 昆阳乡 [已撤销] |
| 330324203000 | 茗岙乡 [已撤销] |
| 330324204000 | 山坑乡 [已撤销] |
| 330324205000 | 应坑乡 [已撤销] |
| 330324206000 | 大岙乡 [已撤销] |
| 330324207000 | 溪下乡 [已撤销] |
| 330324208000 | 界坑乡 [已撤销] |
| 330324209000 | 西岙乡 [已撤销] |
| 330324210000 | 石染乡 [已撤销] |
| 330324211000 | 五(氵束鸟)乡 [已撤销] |
| 330324212000 | 表山乡 [已撤销] |
| 330324213000 | 东皋乡 [已撤销] |
| 330324214000 | 鹤盛乡 [已撤销] |
| 330324215000 | 西源乡 [已撤销] |
| 330324216000 | 岭头乡 [已撤销] |
| 330324217000 | 溪口乡 [已撤销] |
| 330324218000 | 鲤溪乡 [已撤销] |
| 330324219000 | 张溪乡 [已撤销] |
| 330324220000 | 黄南乡 [已撤销] |
| 330324221000 | 潘坑乡 [已撤销] |
| 330324222000 | 陡门乡 [已撤销] |
| 330324223000 | 花坦乡 [已撤销] |
| 330324224000 | 渠口乡 [已撤销] |
| 330324225000 | 下寮乡 [已撤销] |
| 330324226000 | 云岭乡 |
| 330324227000 | 茗岙乡 |
| 330324228000 | 溪下乡 |
| 330324229000 | 界坑乡 |
| 330324400000 | 县特产场场区 |
| 330324401000 | 四海山林场 |
| 330324402000 | 正江山林场 |

1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。