| 行政区划代码 | 行政区划名称 |
|---|---|
| 360430100000 | 龙城镇 |
| 360430101000 | 棉船镇 |
| 360430102000 | 马垱镇 |
| 360430103000 | 芙蓉墩镇 |
| 360430104000 | 定山镇 |
| 360430105000 | 天红镇 |
| 360430106000 | 杨梓镇 |
| 360430107000 | 东升镇 |
| 360430108000 | 瀼溪镇 |
| 360430109000 | 黄花镇 |
| 360430200000 | 太平关乡 |
| 360430201000 | 黄岭乡 |
| 360430202000 | 浩山乡 |
| 360430400000 | 太泊湖农业综合开发区 [已撤销] |
| 360430401000 | 上十岭综合垦殖场 [已撤销] |
| 360430402000 | 芙蓉农场 [已撤销] |
| 360430403000 | 建筑材料厂 |
| 360430404000 | 水产养殖场 |
| 360430405000 | 棉科所 [已撤销] |
| 360430406000 | 棉花原种场国营分场 [已撤销] |
| 360430407000 | 太泊湖水产养殖场 [已撤销] |
| 360430408000 | 黄乐林场 [已撤销] |
| 360430500000 | 太泊湖农业综合开发区 |
| 360430501000 | 上十岭综合垦殖场 |
| 360430502000 | 芙蓉农场 |
| 360430503000 | 棉科所 [已撤销] |
| 360430504000 | 棉花原种场国营分场 [已撤销] |
| 360430505000 | 太泊湖水产养殖场 |
| 360430506000 | 黄乐林场 |

1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。