| 行政区划代码 | 行政区划名称 |
|---|---|
| 530100000000 | 昆明市 |
| 530200000000 | 东川市 [已撤销] |
| 530300000000 | 曲靖市 |
| 530400000000 | 玉溪市 |
| 530500000000 | 保山市 |
| 530600000000 | 昭通市 |
| 530700000000 | 丽江市 |
| 530800000000 | 普洱市 |
| 530900000000 | 临沧市 |
| 532100000000 | 昭通地区 [已撤销] |
| 532200000000 | 曲靖地区 [已撤销] |
| 532300000000 | 楚雄彝族自治州 |
| 532400000000 | 玉溪地区 [已撤销] |
| 532500000000 | 红河哈尼族彝族自治州 |
| 532600000000 | 文山壮族苗族自治州 |
| 532700000000 | 思茅地区 [已撤销] |
| 532800000000 | 西双版纳傣族自治州 |
| 532900000000 | 大理白族自治州 |
| 533000000000 | 保山地区 [已撤销] |
| 533100000000 | 德宏傣族景颇族自治州 |
| 533200000000 | 丽江地区 [已撤销] |
| 533300000000 | 怒江傈僳族自治州 |
| 533400000000 | 迪庆藏族自治州 |
| 533500000000 | 临沧地区 [已撤销] |

1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。