| 行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
|---|---|---|
| 元滩农村社区居民委员会 | 2019 | 新增 |
| 乐兴场农村社区居民委员会 | 2019 | 新增 |
| 梁家坝农村社区居民委员会 | 2019 | 新增 |
| 马鞍山农村社区居民委员会 | 2019 | 新增 |
| 宝城农村社区居民委员会 | 2019 | 新增 |
| 玉屏农村社区居民委员会 | 2019 | 新增 |
| 元滩村农村社区居民委员会 | 2019 | 撤销 |
| 拱桥村民委员会 | 2019 | 由[拱桥村委会]更名为[拱桥村村民委员会] |
| 宾蓬村村民委员会 | 2019 | 由[宾蓬村委会]更名为[宾蓬村村民委员会] |
| 宾蓬村村民委员会 | 2019 | 城乡分类由[镇乡结合区]变更为[村庄] |
| 玉屏村委会 | 2019 | 撤销 |
| 高北嘴村村民委员会 | 2019 | 由[高北嘴村民委员会]更名为[高北嘴村村民委员会] |
| 火盆坝村民委员会 | 2019 | 由[火盆坝村民委员会]更名为[火盆坝村村民委员会] |
| 丁字桥村民委员会 | 2019 | 由[丁字桥村民委员会]更名为[丁字桥村村民委员会] |
| 柏树墙村村民委员会 | 2019 | 新增 |
| 松花包村村民委员会 | 2019 | 新增 |
| 五里碑村民委员会 | 2019 | 新增 |
| 狮子岭村村民委员会 | 2019 | 新增 |
| 饶家沟村村民委员会 | 2019 | 新增 |
| 三跳石村民委员会 | 2019 | 新增 |
| 梁家牌村民委员会 | 2019 | 新增 |
| 梁桂村民委员会 | 2019 | 新增 |
| 顺水村民委员会 | 2019 | 新增 |
| 金盆村民委员会 | 2019 | 新增 |
| 茅坪村民委员会 | 2019 | 新增 |
| 灯包村民委员会 | 2019 | 新增 |
| 茂溪村民委员会 | 2019 | 新增 |
| 天桥村民委员会 | 2019 | 新增 |
| 洪坪村民委员会 | 2019 | 新增 |
| 同盟村民委员会 | 2019 | 新增 |
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:

第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。