| 行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
|---|---|---|
| 北坝街道 | 2020 | 撤销 |
| 东塔镇 | 2020 | 撤销 |
| 百顷镇 | 2020 | 撤销 |
| 柳池镇 | 2020 | 撤销 |
| 永新镇 | 2020 | 撤销 |
| 安居镇 | 2020 | 撤销 |
| 万安镇 | 2020 | 撤销 |
| 跃进镇 | 2020 | 撤销 |
| 前锋镇 | 2020 | 撤销 |
| 建设镇 | 2020 | 撤销 |
| 光辉镇 | 2020 | 撤销 |
| 黎曙镇 | 2020 | 撤销 |
| 花园镇 | 2020 | 撤销 |
| 争胜镇 | 2020 | 撤销 |
| 玉林镇 | 2020 | 撤销 |
| 幸福镇 | 2020 | 撤销 |
| 双胜镇 | 2020 | 撤销 |
| 里程镇 | 2020 | 撤销 |
| 金鼓镇 | 2020 | 撤销 |
| 菊河镇 | 2020 | 撤销 |
| 北坝镇 | 2020 | 新增 |
| 高堰乡 | 2020 | 撤销 |
| 乐加乡 | 2020 | 撤销 |
| 曙光乡 | 2020 | 撤销 |
| 宝泉乡 | 2020 | 撤销 |
| 广利乡 | 2020 | 撤销 |
| 协和乡 | 2020 | 撤销 |
| 双乐乡 | 2020 | 撤销 |
| 下新乡 | 2020 | 撤销 |
| 进都乡 | 2020 | 撤销 |
| 上新乡 | 2020 | 撤销 |
| 云同乡 | 2020 | 撤销 |
| 潼川镇 | 该行政区划下级有变动 | |
| 塔山镇 | 该行政区划下级有变动 | |
| 龙树镇 | 该行政区划下级有变动 | |
| 石安镇 | 该行政区划下级有变动 | |
| 富顺镇 | 该行政区划下级有变动 | |
| 三元镇 | 该行政区划下级有变动 | |
| 秋林镇 | 该行政区划下级有变动 | |
| 新德镇 | 该行政区划下级有变动 | |
| 新生镇 | 该行政区划下级有变动 | |
| 鲁班镇 | 该行政区划下级有变动 | |
| 景福镇 | 该行政区划下级有变动 | |
| 紫河镇 | 该行政区划下级有变动 | |
| 观桥镇 | 该行政区划下级有变动 | |
| 郪江镇 | 该行政区划下级有变动 | |
| 中新镇 | 该行政区划下级有变动 | |
| 古井镇 | 该行政区划下级有变动 | |
| 西平镇 | 该行政区划下级有变动 | |
| 八洞镇 | 该行政区划下级有变动 | |
| 乐安镇 | 该行政区划下级有变动 | |
| 建平镇 | 该行政区划下级有变动 | |
| 中太镇 | 该行政区划下级有变动 | |
| 金石镇 | 该行政区划下级有变动 | |
| 新鲁镇 | 该行政区划下级有变动 | |
| 刘营镇 | 该行政区划下级有变动 | |
| 灵兴镇 | 该行政区划下级有变动 | |
| 芦溪镇 | 该行政区划下级有变动 | |
| 立新镇 | 该行政区划下级有变动 | |
| 永明镇 | 该行政区划下级有变动 | |
| 建中镇 | 该行政区划下级有变动 | |
| 老马镇 | 该行政区划下级有变动 | |
| 忠孝乡 | 该行政区划下级有变动 | |
| 断石乡 | 该行政区划下级有变动 | |

1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。