行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
---|---|---|
下罗村村民委员会 | 2020 | 由[下罗村委会]更名为[下罗村村民委员会] |
下街村村民委员会 | 2020 | 由[下街村委会]更名为[下街村村民委员会] |
新寨村村民委员会 | 2020 | 由[新寨村委会]更名为[新寨村村民委员会] |
上街村村民委员会 | 2020 | 由[上街村委会]更名为[上街村村民委员会] |
各居村村民委员会 | 2020 | 由[各居村委会]更名为[各居村村民委员会] |
金布川村村民委员会 | 2020 | 由[金布川村委会]更名为[金布川村村民委员会] |
王家村村民委员会 | 2020 | 由[王家村委会]更名为[王家村村民委员会] |
撮布村村民委员会 | 2020 | 由[撮布村委会]更名为[撮布村村民委员会] |
上罗村村民委员会 | 2020 | 由[上罗村委会]更名为[上罗村村民委员会] |
玉岗村村民委员会 | 2020 | 由[玉岗村委会]更名为[玉岗村村民委员会] |
力藏村村民委员会 | 2020 | 由[力藏村委会]更名为[力藏村村民委员会] |
金木村村民委员会 | 2020 | 由[金木村委会]更名为[金木村村民委员会] |
结藏村村民委员会 | 2020 | 由[结藏村委会]更名为[结藏村村民委员会] |
叶纳村村民委员会 | 2020 | 由[叶纳村委会]更名为[叶纳村村民委员会] |
郝藏村村民委员会 | 2020 | 由[郝藏村委会]更名为[郝藏村村民委员会] |
树下村村民委员会 | 2020 | 由[树下村委会]更名为[树下村村民委员会] |
树上村村民委员会 | 2020 | 由[树上村委会]更名为[树上村村民委员会] |
瓦房村村民委员会 | 2020 | 由[瓦房村委会]更名为[瓦房村村民委员会] |
聂仁村村民委员会 | 2020 | 由[聂仁村委会]更名为[聂仁村村民委员会] |
吉家湾村村民委员会 | 2020 | 由[吉家湾村委会]更名为[吉家湾村村民委员会] |
牛家村村民委员会 | 2020 | 由[牛家村委会]更名为[牛家村村民委员会] |
召藏村村民委员会 | 2020 | 由[召藏村委会]更名为[召藏村村民委员会] |
托藏村村民委员会 | 2020 | 由[托藏村委会]更名为[托藏村村民委员会] |
上竜布村村民委员会 | 2020 | 由[上竜布村委会]更名为[上竜布村村民委员会] |
下竜布村村民委员会 | 2020 | 由[下竜布村委会]更名为[下竜布村村民委员会] |
大卦村村民委员会 | 2020 | 由[大卦村委会]更名为[大卦村村民委员会] |
下哈竜村村民委员会 | 2020 | 由[下哈竜村委会]更名为[下哈竜村村民委员会] |
上哈竜村村民委员会 | 2020 | 由[上哈竜村委会]更名为[上哈竜村村民委员会] |
各苏村村民委员会 | 2020 | 由[各苏村委会]更名为[各苏村村民委员会] |
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:
第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。