| 行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
|---|---|---|
| 运城市空港经济开发区 | 2013 | 新增 |
| 禹都经济技术开发区 | 2014 | 撤销 |
| 运城市空港经济开发区 | 2014 | 撤销 |
| 山西运城经济开发区 | 2017 | 新增 |
| 运城空港经济开发区 | 2017 | 新增 |
| 中城街道 | 2019 | 由[中城街道办事处]更名为[中城街道] |
| 东城街道 | 2019 | 由[东城街道办事处]更名为[东城街道] |
| 西城街道 | 2019 | 由[西城街道办事处]更名为[西城街道] |
| 南城街道 | 2019 | 由[南城街道办事处]更名为[南城街道] |
| 北城街道 | 2019 | 由[北城街道办事处]更名为[北城街道] |
| 安邑街道 | 2019 | 由[安邑街道办事处]更名为[安邑街道] |
| 大渠街道 | 2019 | 由[大渠街道办事处]更名为[大渠街道] |
| 姚孟街道 | 2019 | 由[姚孟街道办事处]更名为[姚孟街道] |
| 山西运城经济开发区 | 2019 | 撤销 |
| 运城空港经济开发区 | 2019 | 撤销 |
| 运城经济技术开发区 | 2019 | 新增 |
| 解州镇 | 该行政区划下级有变动 | |
| 龙居镇 | 该行政区划下级有变动 | |
| 北相镇 | 该行政区划下级有变动 | |
| 泓芝驿镇 | 该行政区划下级有变动 | |
| 三路里镇 | 该行政区划下级有变动 | |
| 陶村镇 | 该行政区划下级有变动 | |
| 东郭镇 | 该行政区划下级有变动 | |
| 席张乡 | 该行政区划下级有变动 | |
| 金井乡 | 该行政区划下级有变动 | |
| 王范乡 | 该行政区划下级有变动 | |
| 冯村乡 | 该行政区划下级有变动 | |
| 上郭乡 | 该行政区划下级有变动 | |
| 上王乡 | 该行政区划下级有变动 | |

1.其中前6位为行政区划分代码;
表示编码对象常住户口所在县(市、旗、区)的行政区划代码,按GB/T 2260的规定执行。
2.第7位至14位为出生日期码;
表示编码对象出生的年、月、日,按GB/T 7408的规定执行。年、月、日代码之间不用分隔符。例:某人出生日期为1966年10月26日,其出生日期码为19661026。
3.第15位至17位为顺序码;
表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年、同月、同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
4.第18位为校验码。
旧居民身份证号码为15位数字。2000年后,原来7、8位的年份数字改为全称,并在最后一位增加校验码。居民身份证号码一经编定不作改变,派出所会在户口资料中给你加上,你要换新身份证时就是18位身份证号码了。