| 行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
|---|---|---|
| 孟榜村民委员会 | 2010 | 由[孟湾村村委会]更名为[孟榜村村委会] |
| 庙湾村民委员会 | 2010 | 城乡分类由[镇中心区]变更为[镇乡结合区] |
| 庙湾村民委员会 | 2014 | 城乡分类由[镇乡结合区]变更为[镇中心区] |
| 陈湾村村委会 | 2016 | 撤销 |
| 涂堰村民委员会 | 2019 | 由[涂堰村村委会]更名为[涂堰村民委员会] |
| 袁堰村民委员会 | 2019 | 由[袁堰村村委会]更名为[袁堰村民委员会] |
| 殷湾村民委员会 | 2019 | 由[殷湾村村委会]更名为[殷湾村民委员会] |
| 张寨村民委员会 | 2019 | 由[张寨村村委会]更名为[张寨村民委员会] |
| 丰店村民委员会 | 2019 | 由[丰店村村委会]更名为[丰店村民委员会] |
| 石山口村民委员会 | 2019 | 由[石山口村村委会]更名为[石山口村民委员会] |
| 黎楼村民委员会 | 2019 | 由[黎楼村村委会]更名为[黎楼村民委员会] |
| 赵岗村民委员会 | 2019 | 由[赵岗村村委会]更名为[赵岗村民委员会] |
| 兴隆村民委员会 | 2019 | 由[兴隆村村委会]更名为[兴隆村民委员会] |
| 同升村民委员会 | 2019 | 由[同升村村委会]更名为[同升村民委员会] |
| 方寨村民委员会 | 2019 | 由[方寨村村委会]更名为[方寨村民委员会] |
| 陶榜村民委员会 | 2019 | 由[陶榜村村委会]更名为[陶榜村民委员会] |
| 孟榜村民委员会 | 2019 | 由[孟榜村村委会]更名为[孟榜村民委员会] |
| 廖岗村民委员会 | 2019 | 由[廖岗村村委会]更名为[廖岗村民委员会] |
| 街道社区居民委员会 | 2019 | 由[子路居委会]更名为[街道社区居民委员会] |
| 增建村民委员会 | 2019 | 由[增建村村委会]更名为[增建村民委员会] |
| 张店村民委员会 | 2019 | 由[张店村村委会]更名为[张店村民委员会] |
| 翁湾村民委员会 | 2019 | 由[翁湾村村委会]更名为[翁湾村民委员会] |
| 庙湾村民委员会 | 2019 | 由[庙湾村村委会]更名为[庙湾村民委员会] |
| 长堰村民委员会 | 2019 | 由[长堰村村委会]更名为[长堰村民委员会] |
| 李楼村民委员会 | 2019 | 由[李楼村村委会]更名为[李楼村民委员会] |
| 罗寨村民委员会 | 2019 | 由[罗寨村村委会]更名为[罗寨村民委员会] |
| 朱湾村民委员会 | 2019 | 由[朱湾村村委会]更名为[朱湾村民委员会] |
| 子路村民委员会 | 2019 | 由[子路村村委会]更名为[子路村民委员会] |
| 赵岗村民委员会 | 2023 | 城乡分类由[镇乡结合区]变更为[村庄] |
| 庙湾村民委员会 | 2023 | 城乡分类由[镇中心区]变更为[村庄] |
| 罗寨村民委员会 | 2023 | 城乡分类由[镇乡结合区]变更为[村庄] |
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:

第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。