| 行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
|---|---|---|
| 郑公塔社区居民委员会 | 2011 | 由[郑公塔街道居委会]更名为[郑公塔社区居民委员会] |
| 观音寨村村民委员会 | 2011 | 由[林场村委会]更名为[观音寨村村民委员会] |
| 下杨受二村村民委员会 | 2011 | 由[农科所村]更名为[下杨受二村村民委员会] |
| 花桥社区居民委员会 | 2011 | 由[花桥居委会]更名为[花桥社区居民委员会] |
| 代文义村 | 2013 | 撤销 |
| 林角塘村 | 2013 | 撤销 |
| 郭德元村村民委员会 | 2013 | 城乡分类由[村庄]变更为[镇乡结合区] |
| 陈巷村 | 2013 | 撤销 |
| 郑公塔社区居民委员会 | 2013 | 城乡分类由[村庄]变更为[镇乡结合区] |
| 代伯章村 | 2013 | 撤销 |
| 戴文义村村民委员会 | 2013 | 新增 |
| 吕谷村村民委员会 | 2013 | 城乡分类由[村庄]变更为[镇乡结合区] |
| 陈其村村民委员会 | 2013 | 城乡分类由[村庄]变更为[镇乡结合区] |
| 菱角塘村村民委员会 | 2013 | 新增 |
| 团山河村 | 2013 | 撤销 |
| 陈巷社区居民委员会 | 2013 | 新增 |
| 团山河社区居民委员会 | 2013 | 新增 |
| 戴伯章村村民委员会 | 2013 | 新增 |
| 喻格村村民委员会 | 2018 | 由[喻格村]更名为[喻格村村民委员会] |
| 项坝村村民委员会 | 2018 | 由[项坝村]更名为[项坝村村民委员会] |
| 下彭村村民委员会 | 2018 | 由[下彭村]更名为[下彭村村民委员会] |
| 向垸村村民委员会 | 2018 | 由[向垸村]更名为[向垸村村民委员会] |
| 柏树林村村民委员会 | 2018 | 由[柏树林村]更名为[柏树林村村民委员会] |
| 枫树林村村民委员会 | 2018 | 由[枫树林村]更名为[枫树林村村民委员会] |
| 兰杰村村民委员会 | 2018 | 由[兰杰村]更名为[兰杰村村民委员会] |
| 胡曹坊村村民委员会 | 2018 | 由[胡曹坊村]更名为[胡曹坊村村民委员会] |
| 刘六西村村民委员会 | 2018 | 由[刘六西村]更名为[刘六西村村民委员会] |
| 曹塘村村民委员会 | 2018 | 由[曹塘村]更名为[曹塘村村民委员会] |
| 戴伯章村村民委员会 | 2018 | 由[戴伯彰村]更名为[戴伯章村村民委员会] |
| 雨场山村村民委员会 | 2018 | 由[雨场山村]更名为[雨场山村村民委员会] |
| 饶山村村民委员会 | 2018 | 由[饶山村]更名为[饶家山村村民委员会] |
| 刘常村村民委员会 | 2018 | 由[刘常村]更名为[刘常村村民委员会] |
| 赤湖桥村村民委员会 | 2018 | 由[赤湖桥村]更名为[赤湖桥村村民委员会] |
| 郭大垸村村民委员会 | 2018 | 由[郭大垸村]更名为[郭大垸村村民委员会] |
| 戴文义村村民委员会 | 2018 | 由[戴文义村]更名为[戴文义村村民委员会] |
| 菱角塘村村民委员会 | 2018 | 由[菱角塘村]更名为[菱角塘村村民委员会] |
| 饶垴村村民委员会 | 2018 | 由[饶垴村]更名为[饶垴村村民委员会] |
| 洋西港村村民委员会 | 2018 | 由[洋西港村]更名为[洋西港村村民委员会] |
| 吕谷村村民委员会 | 2018 | 由[吕谷村]更名为[吕谷村村民委员会] |
| 陈其村村民委员会 | 2018 | 由[陈其村]更名为[陈其村村民委员会] |
| 冲里村村民委员会 | 2018 | 由[冲里村]更名为[冲里村村民委员会] |
| 罗皮塘村村民委员会 | 2018 | 由[罗皮塘村]更名为[罗皮塘村村民委员会] |
| 马塘村村民委员会 | 2018 | 由[马塘村]更名为[马塘村村民委员会] |
| 郭德元村村民委员会 | 2018 | 由[郭德元村]更名为[郭德元村村民委员会] |
| 塘角头村村民委员会 | 2018 | 由[塘角头村]更名为[塘角头村村民委员会] |
| 吴文贵村村民委员会 | 2018 | 由[吴文贵村]更名为[吴文贵村村民委员会] |
| 毛仁山村村民委员会 | 2018 | 由[毛仁山村]更名为[毛仁山村村民委员会] |
| 杨二岭村村民委员会 | 2018 | 由[杨二岭村]更名为[杨二岭村村民委员会] |
| 上屋何村村民委员会 | 2018 | 由[上屋何村]更名为[上屋何村村民委员会] |
| 下屋郭村村民委员会 | 2018 | 由[下屋郭村]更名为[下屋郭村村民委员会] |
| 樊祥村村民委员会 | 2018 | 由[樊祥村]更名为[樊祥村村民委员会] |
| 王祥村村民委员会 | 2018 | 由[王祥村]更名为[王祥村村民委员会] |
| 童司牌村村民委员会 | 2018 | 由[童司牌村]更名为[童司牌村村民委员会] |
| 郑公塔社区居民委员会 | 2020 | 城乡分类由[镇乡结合区]变更为[特殊区域] |
| 洋西港村村民委员会 | 2021 | 城乡分类由[村庄]变更为[镇中心区] |
| 下杨受二村村民委员会 | 2021 | 城乡分类由[村庄]变更为[镇中心区] |
| 郑公塔社区居民委员会 | 2021 | 城乡分类由[特殊区域]变更为[镇中心区] |
| 罗皮塘村村民委员会 | 2021 | 城乡分类由[村庄]变更为[镇中心区] |
| 吕谷村村民委员会 | 2022 | 城乡分类由[镇乡结合区]变更为[村庄] |
| 洋西港村村民委员会 | 2022 | 城乡分类由[镇中心区]变更为[村庄] |
| 饶山村村民委员会 | 2022 | 由[饶家山村村民委员会]更名为[饶山村村民委员会] |
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:

第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。