| 行政区划名称 | 年份 | 变动详情 |
|---|---|---|
| 金寨下村 | 2014 | 新增 |
| 双桂村 | 2014 | 新增 |
| 富家村 | 2014 | 新增 |
| 棉花园村 | 2014 | 新增 |
| 石坪村 | 2014 | 新增 |
| 花桥村委会 | 2014 | 新增 |
| 南冲村 | 2014 | 新增 |
| 水西村 | 2014 | 新增 |
| 明星村委会 | 2014 | 新增 |
| 排溪村 | 2014 | 新增 |
| 新元村 | 2014 | 新增 |
| 双合村 | 2014 | 新增 |
| 五星村 | 2014 | 新增 |
| 石背社区 | 2014 | 新增 |
| 洞头印村 | 2014 | 新增 |
| 鸟树下村 | 2014 | 新增 |
| 马鞍界村委会 | 2014 | 新增 |
| 永华村委会 | 2014 | 新增 |
| 枫木村 | 2014 | 新增 |
| 寨冲村 | 2014 | 新增 |
| 斗照楼村 | 2014 | 新增 |
| 元古村 | 2014 | 新增 |
| 杨家山村委会 | 2014 | 新增 |
| 黄家村委会 | 2014 | 新增 |
| 双龙界村委会 | 2014 | 新增 |
| 千谷坳社区 | 2014 | 新增 |
| 田星村委会 | 2014 | 新增 |
| 贺家村 | 2014 | 新增 |
| 建华村 | 2014 | 新增 |
| 大虎坪村委会 | 2014 | 新增 |
| 平南村 | 2014 | 新增 |
| 石田村 | 2014 | 新增 |
| 高家社区 | 2014 | 新增 |
| 水源村 | 2014 | 新增 |
| 大白竹村委会 | 2014 | 新增 |
| 金塘村 | 2014 | 新增 |
| 七家铺社区 | 2014 | 新增 |
| 兴旺村 | 2014 | 新增 |
| 上升村 | 2014 | 新增 |
| 高家社区 | 2015 | 城乡分类由[村庄]变更为[镇中心区] |
| 水源村 | 2015 | 城乡分类由[村庄]变更为[镇中心区] |
| 鸟树下村 | 2015 | 城乡分类由[村庄]变更为[镇中心区] |
| 建华村 | 2015 | 城乡分类由[村庄]变更为[镇中心区] |
| 田星村委会 | 2016 | 撤销 |
| 金塘村 | 2016 | 由[金塘村委会]更名为[金塘村] |
| 杨家山村委会 | 2016 | 撤销 |
| 寨冲村 | 2016 | 由[寨冲村委会]更名为[寨冲村] |
| 马鞍界村委会 | 2016 | 撤销 |
| 建华村 | 2016 | 由[建华村委会]更名为[建华村] |
| 石田村 | 2016 | 由[石田村委会]更名为[石田村] |
| 双合村 | 2016 | 由[双合村委会]更名为[双合村] |
| 明星村委会 | 2016 | 撤销 |
| 大白竹村委会 | 2016 | 撤销 |
| 花桥村委会 | 2016 | 撤销 |
| 金寨下村 | 2016 | 由[金寨下村委会]更名为[金寨下村] |
| 棉花园村 | 2016 | 由[棉花园村委会]更名为[棉花园村] |
| 双桂村 | 2016 | 由[双桂村委会]更名为[双桂村] |
| 元古村 | 2016 | 由[元古界村委会]更名为[元古村] |
| 贺家村 | 2016 | 由[贺家冲村委会]更名为[贺家村] |
| 大虎坪村委会 | 2016 | 撤销 |
| 平南村 | 2016 | 由[平南村委会]更名为[平南村] |
| 双龙界村委会 | 2016 | 撤销 |
| 水源村 | 2016 | 由[水源村委会]更名为[水源村] |
| 兴旺村 | 2016 | 由[兴旺村委会]更名为[兴旺村] |
| 上升村 | 2016 | 由[上升村委会]更名为[上升村] |
| 富家村 | 2016 | 由[富家村委会]更名为[富家村] |
| 五星村 | 2016 | 由[五星村委会]更名为[五星村] |
| 石坪村 | 2016 | 由[石坪村委会]更名为[石坪村] |
| 南冲村 | 2016 | 由[南冲村委会]更名为[南冲村] |
| 水西村 | 2016 | 由[水西凼村委会]更名为[水西村] |
| 排溪村 | 2016 | 由[排溪村委会]更名为[排溪村] |
| 新元村 | 2016 | 由[新元村委会]更名为[新元村] |
| 洞头印村 | 2016 | 由[洞头印村委会]更名为[洞头印村] |
| 鸟树下村 | 2016 | 由[鸟树下村委会]更名为[鸟树下村] |
| 永华村委会 | 2016 | 撤销 |
| 枫木村 | 2016 | 由[枫木冲村委会]更名为[枫木村] |
| 斗照楼村 | 2016 | 由[斗照楼村委会]更名为[斗照楼村] |
| 黄家村委会 | 2016 | 撤销 |
| 五星村 | 2021 | 城乡分类由[村庄]变更为[镇中心区] |
| 七家铺社区 | 2021 | 城乡分类由[镇乡结合区]变更为[镇中心区] |
| 千谷坳社区 | 2021 | 城乡分类由[镇乡结合区]变更为[镇中心区] |
| 高家社区 | 2022 | 由[高家居委会]更名为[高家社区] |
| 七家铺社区 | 2022 | 由[七家铺居委会]更名为[七家铺社区] |
| 千谷坳社区 | 2022 | 由[千谷坳居委会]更名为[千谷坳社区] |
| 石背社区 | 2022 | 由[石背居委会]更名为[石背社区] |
街道行政区划代码共有12位数字,分为三段。
第一段为6位数字,表示县及县以上的行政区划;第二段为3位数字,表示街道、镇和乡;第三段为3位数字,表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为:

第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》国家标准。
第二段的3位代码按照国家标准《县以下行政区划代码编制规则》编制。其中的第一位数字为类别标识,以“0”表示街道,“1”表示镇,“2和3”表示乡,“4和5”表示政企合一的单位;其中的第二位、第三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下:
1.001—099 表示街道的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
2.100—199 表示镇的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
3.200—399 表示乡的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写;
4.400—599表示政企合一单位的代码,应在本地区的范围内由小到大顺序编写。
第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码,用3位顺序码表示,具体编码方法如下:
居民委员会的代码从001—199由小到大顺序编写;
村民委员会的代码从200-399由小到大顺序编写。
代码段第二段为999的编码,为县以上民政行政单位本级;代码第三段为999的编码,为乡镇级本级单位。
民政行业单位,可在民政本级代码后,在代码段第三段按顺序从小到大编写,乡镇级民政行业单位为代码第三段为801-899的编码。